Delavrinningsområde | Utloppet av Hedkarlsjön - SE672648-150246 |
Fält | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde | ||
---|---|---|---|---|---|
Löpande kostnader | 610 kr/år | ||||
Löpande intäkter | |||||
Produktionsbortfall | |||||
Effekt | CAS/ID | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Ökning/Minskning | Enhet | Värde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalkväve | TOT_N | Saknas | Minskning 16 Kilogram/år | Minskning | Kilogram/år | ||
Totalfosfor | TOT_P | Saknas | Minskning 0,48 Kilogram/år | Minskning | Kilogram/år |
Diffusa källor - Jordbruk |
Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen |