Delavrinningsområde | Ovan Liljansboån - SE666024-153099 |
Fält | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde | ||
---|---|---|---|---|---|
Löpande kostnader | 410 kr/år | ||||
Löpande intäkter | |||||
Produktionsbortfall | |||||
Effekt | CAS/ID | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Ökning/Minskning | Enhet | Värde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalkväve | TOT_N | Saknas | Minskning 10 Kilogram/år | Minskning | Kilogram/år | ||
Totalfosfor | TOT_P | Saknas | Minskning 0,32 Kilogram/år | Minskning | Kilogram/år |
Diffusa källor - Jordbruk |
Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen |