Delavrinningsområde | Mynnar i Näsån - SE714994-150161 |
Fält | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Värde | ||
---|---|---|---|---|---|
Löpande kostnader | 620 kr/år | ||||
Löpande intäkter | |||||
Produktionsbortfall | |||||
Effekt | CAS/ID | Föreg. schablonvärde | Akt. schablonvärde | Ökning/Minskning | Enhet | Värde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalkväve | TOT_N | Saknas | Saknas | Minskning | Antal/år | ||
Totalfosfor | TOT_P | Saknas | Saknas | Minskning | Antal/år |
1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen |