- Vatten (17)
- Övervakningsstation (47)
- Övervakningsprogram (9)
- Skyddade områden (14)
- Områdesstatistik (1)
Namn | ID | Vattenkategori | Huvudavrinningsområde | Kommuner | Status |
---|---|---|---|---|---|
Björkesåkrasjön | SE615807-134835 | Sjö | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Dalbyån vid Bjällerup | SE617276-133988 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
Fjelie Tångaväg | SE617829-379483 | Grundvatten | Höje å | Lomma - 1262 | Avslutad |
Gamlebäcken vid Verumsvägen | SE617394-133649 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
Häckebergasjön | SE616397-135001 | Sjö | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Höje å Bjällerup | SE617272-133988 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
Höje å Lomma kyrka | SE617657-132847 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Aktiv |
Höje å Nedstr. Genarps ARV | SE616704-134798 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Höje å Nedstr. Lunds V dagvattenutsläpp | SE617828-133218 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Höje å Nymölla | SE616048-134869 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV | SE617799-133269 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
Höje å Uppstr. Genarps ARV | SE616686-134868 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Höje å Uppstr. Källby ARV | SE617649-133412 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
Höje å, 200 m ned GenarpsARV | SE616704-134799 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, 400 m ned GenarpsARV | SE616710-134782 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Bjällerups kvarn | SE617276-133987 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Avslutad |
Höje å, ca 200m nedströms gångbro vid kyrka i Lomma | SE617646-132829 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Avslutad |
Höje å, Huvudfåran | SE617800-133264 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Häckeberga kvarn | SE616549-134968 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Knästorp | SE617471-133664 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Används ej |
Hittade du inte den provtagningsstation du sökte? Prova att göra en avancerad sökning istället.