- Vatten (17)
- Övervakningsstation (48)
- Övervakningsprogram (9)
- Skyddade områden (14)
- Områdesstatistik (1)
Namn | ID | Vattenkategori | Huvudavrinningsområde | Kommuner | Status |
---|---|---|---|---|---|
Höje å, 400 m ned GenarpsARV | SE616710-134782 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Bjällerups kvarn | SE617276-133987 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Avslutad |
Höje å, ca 200m nedströms gångbro vid kyrka i Lomma | SE617646-132829 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Avslutad |
Höje å, Huvudfåran | SE617800-133264 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Häckeberga kvarn | SE616549-134968 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Knästorp | SE617471-133664 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Används ej |
Höje å, Landsvägsbron Genarp | SE616686-134869 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Trolleberg Ny 1 | SE617836-133148 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Trolleberg Ny 2 | SE617834-133157 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å,uppströms gångbro vid Lomma kyrka | SE617656-132847 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Aktiv |
Höje å_Screening 2015 | SE617656-132848 | Vattendrag | Ligger utanför HARO | Lomma - 1262 | Aktiv |
Kvärlöv nedstr. Dalbyån (endast 2002) | SE617332-133898 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
nedströms Häckebergasjön | SE616543-134966 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Olstorpsån, 2 km S Häckeberga slott | SE616261-135035 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Används ej |
Råbydiket S grenen | SE617487-133922 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
TROLLEBERG | SE617795-133278 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
Önnerupsbäcken | SE617897-132813 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Aktiv |
Önnerupsbäcken, 650 m upp Fjelie k:a | SE618100-133101 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Avslutad |
Önnerupsbäcken, Fjelie | SE618094-133043 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Aktiv |
Önnerupsbäcken, Fredentorps begr.pla | SE618100-133510 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Hittade du inte den provtagningsstation du sökte? Prova att göra en avancerad sökning istället.