- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Dalsjön | WA98865916 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Bengtsfors - 1460, Säffle - 1785 |
Åmålsån - Dalsjön till Ömmeln | WA89368318 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Bengtsfors - 1460, Säffle - 1785 |
Ömmeln | WA97939374 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Bengtsfors - 1460, Säffle - 1785, Åmål - 1492 |
Brattforsheden | WA37143086 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Filipstad - 1782, Karlstad - 1780 |
Borgvik | WA61489086 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Långsjön | WA65379393 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Malsjöån | WA96938240 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Portilaån | WA80729842 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Sävsjön och Segmoälven | WA72345012 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Vänern - Grumsfjorden och Borgvikssjön | WA51808169 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Vänern - Kyrkebysjön | WA13671078 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Vänern - Värmlandssjön | WA77080578 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764, Gullspång - 1447, Götene - 1471, Hammarö - 1761, Karlstad - 1780, Kristinehamn - 1781, Lidköping - 1494, Mariestad - 1493, Säffle - 1785 |
Vänern - Åsfjorden | WA53727092 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764, Karlstad - 1780 |
Vänern - Ekholmssjön | WA20230632 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764, Säffle - 1785 |
Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp | WA31907558 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444 |
Kämpegårdsån | WA41588531 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Lidköping - 1494, Vara - 1470 |
Vänern - Brandsfjorden | WA83855948 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Lidköping - 1494, Vänersborg - 1487 |
Hunneberg | WA89246825 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Trollhättan - 1488, Vänersborg - 1487 |
Lannaån | WA78022798 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vara - 1470 |
Bastån | WA66621261 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.