- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Åmålsån - Ömmeln till Nedre Kalven | WA73412947 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785, Åmål - 1492 |
Buvattnet | WA74445855 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785, Åmål - 1492 |
Vänern - Gatviken | WA84321623 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785 |
Vänern - Byviken | WA75730676 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785 |
Slöan/Tarmsälven | WA38029306 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785 |
Bollsbyn | WA46928286 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785 |
Averstadån | WA18880414 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785 |
Svartån | WA74704418 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Storfors - 1760 |
Skaraberg | WA60168558 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Skara - 1495 |
Knarrbyån mellan Ånimmen och Vänern | WA37922557 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461, Åmål - 1492 |
Holmsån - mynningen i Vänern till Gärdsrudsbäckens inflöde | WA53044972 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461 |
Dalbergså - mynningen i Vänern till Lillåns inflöde | WA34802992 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461 |
Ullervad-Timmersdala | SE650155-138573 | Grundvatten | Vattenförekomst under förändring | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Ullervad | WA90001223 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Göta kanal | WA28730486 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Kusabäcken | WA37456047 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Skövde - 1496 |
Vänern - Mariestadssjön | WA47011330 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Vänern - Börstorpsviken | WA53813815 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
WA61044065 | WA61044065 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Torsö | WA38548570 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.