- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Kvarntorpsbäcken | WA16613689 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Gullspång - 1447, Mariestad - 1493 |
Källby | WA43426155 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Lidköping - 1494 |
Kämpegårdsån | WA41588531 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Lidköping - 1494, Vara - 1470 |
Käppesjö | WA60671747 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Lannaån | WA78022798 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vara - 1470 |
Lugnås | WA83849450 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lugnås-Brännebrona Mitt | WA27481422 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lugnås-Brännebrona Norra | WA53888845 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lugnås-Brännebrona Södra | WA64031895 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Mariestad - 1493 |
Lungås | WA17516428 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Långsjön | WA65379393 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Lötälven | WA75378658 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Lövåssjön | WA92269072 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Malsjöån | WA96938240 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Markvattnet | WA65583678 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
N Strandvik | WA74327297 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780, Kristinehamn - 1781 |
Nedre Kalven | WA84162902 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Noret | WA28409344 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp | WA31907558 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444 |
Panken | WA31692266 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.