- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Söneån | WA16716800 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Bäck från Boteredssjön | WA82548471 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Vänersborg - 1487 |
Nedre Kalven | WA84162902 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Åmålsån - Dalsjön till Ömmeln | WA89368318 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Bengtsfors - 1460, Säffle - 1785 |
Kasenbergsån | WA91033702 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Forsnäsån | WA36737330 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Storebergsån - mynningen i Vänern till Almetorp | WA53112869 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Knarrbyån mellan Ånimmen och Vänern | WA37922557 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461, Åmål - 1492 |
Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern | WA93993021 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Vänern - Värmlandssjön | WA77080578 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764, Gullspång - 1447, Götene - 1471, Hammarö - 1761, Karlstad - 1780, Kristinehamn - 1781, Lidköping - 1494, Mariestad - 1493, Säffle - 1785 |
Vänern - Dalbosjön | WA49493602 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494, Mellerud - 1461, Säffle - 1785, Vänersborg - 1487, Åmål - 1492 |
Vänern - Kilsviken, inre Åråsviken | WA94081822 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Gullspång - 1447, Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Kolstrandsviken | WA53851513 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Gullspång - 1447, Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Brandsfjorden | WA83855948 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Lidköping - 1494, Vänersborg - 1487 |
Vänern - Dättern | WA25994650 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Vänern - Bottenviken, Lunnerviken | WA12273512 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780, Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Norra Viken | WA77065951 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Vänern - Hammarösjön | WA63296442 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Hammarö - 1761, Karlstad - 1780 |
Vänern - Ullersund | WA46753685 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Vänern - Kävelstocken | WA41010372 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.