- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Söneån | WA16716800 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Vänern - Kävelstocken | WA41010372 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Vänern - Ullersund | WA46753685 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Vänern - Dalbosjön | WA49493602 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494, Mellerud - 1461, Säffle - 1785, Vänersborg - 1487, Åmål - 1492 |
Storebergsån - uppströms Almetorp | WA40650669 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494, Vara - 1470 |
Friaån - mynningen i Vänern till Börstorp | WA44931308 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Kalebäcken | WA56082370 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lugnås | WA83849450 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lugnås-Brännebrona Mitt | WA27481422 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lugnås-Brännebrona Norra | WA53888845 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lungås | WA17516428 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Torsö | WA38548570 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
WA61044065 | WA61044065 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Vänern - Börstorpsviken | WA53813815 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Vänern - Mariestadssjön | WA47011330 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Kusabäcken | WA37456047 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Skövde - 1496 |
Göta kanal | WA28730486 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Ullervad | WA90001223 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Ullervad-Timmersdala | SE650155-138573 | Grundvatten | Vattenförekomst under förändring | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Dalbergså - mynningen i Vänern till Lillåns inflöde | WA34802992 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.