Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Djuran (WA88586920)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Djuran (WA88586920)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Djuran (WA88586920)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Djuran (WA88586920)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Djuran (WA88586920)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Djuran (WA88586920)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Djuran (WA88586920)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:17
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Skövde - 1496
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Tidan
- Startår
- 1981
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Sex gånger vart tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | Sex gånger vart tredje år | 1981 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Tidan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Tidan | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |