- Vatten (17)
- Övervakningsstation (48)
- Övervakningsprogram (9)
- Skyddade områden (14)
- Områdesstatistik (1)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Höje å: Havet- Södra Västkustvägen | WA27217295 | Vattendrag | Vattenförekomst | Höje å - SE91000 | Lomma - 1262 |
HÖJE Å:Södra Västkustvägen-Önnerupsbäcken | WA23088469 | Vattendrag | Vattenförekomst | Höje å - SE91000 | Lomma - 1262 |
HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa | WA73964556 | Vattendrag | Vattenförekomst | Höje å - SE91000 | Lomma - 1262, Lund - 1281, Staffanstorp - 1230, Svedala - 1263 |
SE616111-134460 | WA33262844 | Grundvatten | Vattenförekomst | Sege å - SE90000;Höje å - SE91000 | Lund - 1281, Svedala - 1263 |
Bäckahuset | WA65436380 | Grundvatten | Vattenförekomst | Höje å - SE91000 | Lund - 1281 |
SE616049-135336 | WA40690868 | Grundvatten | Vattenförekomst | Kustområde - SE89090;Höje å - SE91000 | Lund - 1281, Skurup - 1264 |
Önnerupsbäcken | WA34557068 | Vattendrag | Vattenförekomst | Höje å - SE91000 | Lomma - 1262, Lund - 1281 |
Herreberga | WA67122328 | Grundvatten | Vattenförekomst | Höje å - SE91000;Kävlingeån - SE92000 | Sjöbo - 1265 |
Stenberget | WA60407368 | Grundvatten | Vattenförekomst | Höje å - SE91000;Kävlingeån - SE92000 | Lund - 1281, Sjöbo - 1265, Skurup - 1264 |
Furulund | WA57001576 | Grundvatten | Vattenförekomst | Höje å - SE91000 | Kävlinge - 1261, Lomma - 1262 |
Furulund | WA37463580 | Grundvatten | Vattenförekomst | Höje å - SE91000;Kävlingeån - SE92000 | Kävlinge - 1261, Lomma - 1262 |
Skrivkritan | WA20556221 | Grundvatten | Vattenförekomst | Kustområde - SE89090;Sege å - SE90000;Höje å - SE91000;Kävlingeån - SE92000;Kustområde - SE92093;Saxån - SE93000;Kustområde - SE93094 | Helsingborg - 1283, Kävlinge - 1261, Landskrona - 1282, Lomma - 1262, Lund - 1281, Skurup - 1264, Staffanstorp - 1230, Svalöv - 1214, Ystad - 1286 |
Alnarpsströmmen | WA66277431 | Grundvatten | Vattenförekomst | Kustområde - SE89090;Sege å - SE90000;Kustområde - SE90091;Höje å - SE91000;Kustområde - SE91092;Kävlingeån - SE92000;Kustområde - SE92093 | Burlöv - 1231, Kävlinge - 1261, Landskrona - 1282, Lomma - 1262, Lund - 1281, Skurup - 1264, Staffanstorp - 1230, Svedala - 1263, Trelleborg - 1287 |
Vombsänkan | WA12744184 | Grundvatten | Vattenförekomst | Kustområde - SE88089;Nybroån - SE89000;Kustområde - SE89090;Höje å - SE91000;Kävlingeån - SE92000 | Eslöv - 1285, Lund - 1281, Sjöbo - 1265, Skurup - 1264, Staffanstorp - 1230, Tomelilla - 1270, Ystad - 1286 |
FFZ | WA27330760 | Grundvatten | Vattenförekomst | Höje å - SE91000;Kävlingeån - SE92000;Kustområde - SE92093;Saxån - SE93000;Kustområde - SE93094;Råån - SE94000 | Helsingborg - 1283, Kävlinge - 1261, Landskrona - 1282, Lomma - 1262, Lund - 1281, Svalöv - 1214 |
Kågeröd | WA54002168 | Grundvatten | Vattenförekomst | Höje å - SE91000;Kävlingeån - SE92000;Saxån - SE93000;Råån - SE94000;Vege å - SE95000 | Bjuv - 1260, Eslöv - 1285, Helsingborg - 1283, Kävlinge - 1261, Landskrona - 1282, Lund - 1281, Svalöv - 1214 |
SV Skånes kalkstenar | WA69177643 | Grundvatten | Vattenförekomst | Nybroån - SE89000;Kustområde - SE89090;Sege å - SE90000;Kustområde - SE90091;Höje å - SE91000;SE6089 - SE6089;Kustområde - SE91092;Kävlingeån - SE92000;Kustområde - SE92093;Saxån - SE93000;Kustområde - SE93094;Ö i Öresund - SE909500 | Burlöv - 1231, Helsingborg - 1283, Kävlinge - 1261, Landskrona - 1282, Lomma - 1262, Lund - 1281, Malmö - 1280, Skurup - 1264, Staffanstorp - 1230, Svalöv - 1214, Svedala - 1263, Trelleborg - 1287, Vellinge - 1233, Ystad - 1286 |
(1-17 av 17 träffar)
- <
- 1
- >
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.