- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Vänern - Kyrkebysjön | WA13671078 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Vänern - Arnöfjorden | WA13248972 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780 |
Vänern - Varnumsviken | WA29446026 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Ölmeviken | WA22081099 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Hagelviken | WA61805719 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Gatviken | WA84321623 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785 |
Vänern - Byviken | WA75730676 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785 |
Vänern - Grumsfjorden och Borgvikssjön | WA51808169 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Vänern - Mariestadssjön | WA47011330 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Vänern - Sätterholmsfjärden | WA19463408 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Hammarö - 1761, Karlstad - 1780 |
Vänern - Kattfjorden | WA29853066 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Hammarö - 1761, Karlstad - 1780 |
Vänern - Åsfjorden | WA53727092 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764, Karlstad - 1780 |
Vänern - Ekholmssjön | WA20230632 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764, Säffle - 1785 |
Vänern - Sjöråsviken | WA67904789 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Vänern - Åmålsviken | WA85126119 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Vänern - Börstorpsviken | WA53813815 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Vänern - Kävelstocken | WA41010372 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Vänern - Ullersund | WA46753685 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Vänern - Hammarösjön | WA63296442 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Hammarö - 1761, Karlstad - 1780 |
Vänern - Norra Viken | WA77065951 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.