Säffle - Kommun
- Spara som PDF
- Dela:
Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel
Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.
Sammanställning över vattenkategorier
Vattentyp | Antal | Längd/area |
---|---|---|
Grundvatten | 6 | 13,26 km2 |
Sjö | 27 | 5 366,11 km2 |
Vattendrag | 32 | 166,67 km |
Summa | 65 | |
Statistiken avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster 2025-04-03 |
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%
Näringsämnen
Förvaltningscykel: Senaste bedömningVald vattentyp: Alla vattenförekomster
Vald vattentyp: Alla ytvatten
Vald storhet: Antal
Klassning | Antal | |
---|---|---|
![]() | Hög status | 6 |
![]() | God status | - |
![]() | Måttlig status | - |
![]() | Otillfredsställande status | - |
![]() | Dålig ekologisk status | - |
![]() | Ej klassad | 76 |
![]() | Data saknas | 8 |
Summa |
- Hög status - 7%
- Ej klassad - 84%
- Data saknas - 9%