Parameterbedömningar |
---|
PB021 Kustvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 3 2021-01-26 05.05.xlsx  Senaste statusklassningar av kustvatten i förvaltningscykel 3. | 1,51 MB |
PB031 Sjöar - Statusklassningar senaste klassning förvaltningscykel 3 2021-01-26 05.06.xlsx  Senaste statusklassningar för sjöar i förvaltningscykel 3 | 7,53 MB |
PB041 Vattendrag - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 3 2021-01-26 05.21.xlsx  Senaste statusklassningar för vattendrag i förvaltningscykel 3 | 16,34 MB |
Parameterbedömningar - Ytvatten (importanpassad) |
---|
PB02 Kustvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 04.36.xlsx Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
| 2,22 MB |
PB03 Sjöar - Statusklassningar senaste klassning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-06-26 05.00.xlsx Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01. | 14,25 MB |
PB04 Vattendrag - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-06-26 05.21.xlsx Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01. | 26,28 MB |
Påverkansbedömning - Grundvatten (Importanpassad) |
---|
PG01 Påverkan grundvatten cykel 3 2021-01-26 04.35.xlsx  Påverkansbedömningar av grundvatten i förvaltningscykel 3. | 0,38 MB |
Påverkansbedömning - Ytvatten (Importanpassad) |
---|
PY02 Påverkan kustvatten cykel 3 2021-01-26 04.35.xlsx  Påverkansbedömningar av kustvatten i förvaltningscykel 3. | 0,45 MB |
PY03 Påverkan sjöar cykel 3 2021-01-26 04.36.xlsx  Påverkansbedömningar av sjöar i förvaltningscykel 3. | 2,29 MB |
PY04 Påverkan vattendrag cykel 3 2021-01-26 04.38.xlsx  Påverkansbedömningar av vattendrag i förvaltningscykel 3. | 5,19 MB |
Riskbedömningar (importanpassad) |
---|
RI01 Riskbedömning ytvatten ekologisk status förvaltningsstatus 3 2021-01-26 05.26.xlsx 
| 2,87 MB |
RI03 Riskbedömning ytvatten kemisk status förvaltningsstatus 3 2021-01-26 05.27.xlsx 
| 2,9 MB |
RI04 Riskbedömning grundvatten kemisk status förvaltningsstatus 3 2021-01-26 05.27.xlsx 
| 0,25 MB |
RI05 Riskbedömning grundvatten kvantitativ status förvaltningsstatus 3 2021-01-26 05.27.xlsx 
| 0,05 MB |
Statusbedömningssammanställning |
---|
SB01 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2020-04-02 04.36.xlsx Statusbedömningssammanställning Grundvatten. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01. | 0,4 MB |
SB011 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.37.xlsx Statusbedömningssammanställning Grundvatten för Cykel3. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. | 0,39 MB |
SB012 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.37.xlsx Statusbedömningssammanställning Grundvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. | 0,39 MB |
SB02 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2020-08-31 04.36.xlsx Statusbedömningssammanställning Kustvatten. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01. | 0,12 MB |
SB021 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.36.xlsx Statusbedömningssammanställning Kustvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. | 0,12 MB |
SB022 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.37.xlsx Statusbedömningssammanställning Kustvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. | 0,13 MB |
SB03 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 04.48.xlsx Statusbedömningssammanställning Sjöar. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01. | 1,52 MB |
SB031 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.55.xlsx Statusbedömningssammanställning Sjöar för cykel3. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. Innehåller information om vilka sjöar som ingår i samrådet som påbörjas 2020-11-01. | 1,14 MB |
SB032a Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.54.xlsx Statusbedömningssammanställning Sjöar för cykel3. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. Innehåller inte information om vilka vatten som ingår i samråd. | 1,18 MB |
SB04 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 05.00.xlsx Statusbedömningssammanställning Vattendrag. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01. | 3,09 MB |
SB041 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 05.25.xlsx Statusbedömningssammanställning Vattendrag för cykel3. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. Innehåller inte vattendrag som saknar fullständiga geografier i databasen. | 2,48 MB |
SB042 Vattendrag- Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 05.22.xlsx Statusbedömningssammanställning Vattendrag för cykel3. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. Innehåller även vattendrag som saknar fullständiga geografier i databasen. | 2,62 MB |
Statusklassning i alla cykler |
---|
KC01 - Statusklassning i varje cykel för Grundvatten 2021-01-26 05.04.xlsx  Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges grundvatten. Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information. | 0,6 MB |
KC02 - Statusklassning i varje cykel för Kustvatten 2021-01-26 04.57.xlsx  Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges kustvatten. Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information. | 0,42 MB |
KC03 - Statusklassning i varje cykel för Sjöar 2021-01-25 14.36.xlsx  Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges sjöar. Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information.
| 5,99 MB |
KC04 - Statusklassning i varje cykel för Vattendrag 2021-01-14 16.44.xlsx  Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges vattendrag. Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information. | 12,23 MB |