SRK, Kalmar läns kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Kalmar
Östergötland
2011-02-23 11:05
2022-10-13 11:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 MBY12MS SE622240-156243 MBY12MS MBY12MS N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
2 Ref M1V1 SE624923-152449 Ref M1V1 Ref M1V1 S Kalmarsunds utsjövatten Havet
3 RefH1 SE625109-151843 RefH1 RefH1 M v s Kalmarsunds kustvatten Havet
4 RefMe1 SE625147-151986 RefMe1 RefMe1 M v s Kalmarsunds kustvatten SE6089
5 Z4-R1 SE627441-153559 Z4-R1 Z4-R1 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
6 Z4-R2 SE627448-153561 Z4-R2 Z4-R2 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
7 Z4-R3 SE627452-153555 Z4-R3 Z4-R3 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
8 K46 SE627687-153234 K46 K46 N v s Kalmarsunds kustvatten Ligger utanför HARO
9 ML17 SE627735-153827 ML17 ML17 Ö s Kalmarsunds kustvatten Ligger utanför HARO
10 E6MS SE627745-152851 E6MS E6MS Hossmoviken Havet
11 K11-MV SE627802-153520 K11-MV K11-MV S Kalmarsunds utsjövatten Havet
12 K11MV SE627809-153333 K11MV K11MV N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
13 K10MS SE627830-153518 K10MS K10MS N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
14 K15-MV SE627872-153069 K15-MV K15-MV Västra sjön Havet
15 ML22 SE627882-153675 ML22 ML22 Ö s Kalmarsunds kustvatten Ligger utanför HARO
16 ML6M SE627913-153845 ML6M ML6M Ö s Kalmarsunds kustvatten Ligger utanför HARO
17 K17 HMe SE627949-153122 K17 HMe K17 HMe Västra sjön Havet
18 K8M SE627963-153431 K8M K8M N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
19 MlB11 SE627987-155623 MlB11 MlB11 S Ölands kustvatten Havet
20 K14MS SE628058-153076 K14MS K14MS Västra sjön Havet
21 K5S SE628097-153372 K5S K5S N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
22 K9 Me SE628097-153510 K9 Me K9 Me N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
23 Z9-R3 SE628135-155610 Z9-R3 Z9-R3 S Ölands kustvatten Havet
24 Z9-R2 SE628146-155604 Z9-R2 Z9-R2 S Ölands kustvatten Havet
25 Z9-R1 SE628152-155609 Z9-R1 Z9-R1 S Ölands kustvatten Havet
26 K7MS SE628191-153453 K7MS K7MS N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
27 ML2M SE628216-153987 ML2M ML2M Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
28 ML23 SE628308-153993 ML23 ML23 Ö s Kalmarsunds kustvatten Ligger utanför HARO
29 K16H SE628352-153676 K16H K16H S n Kalmarsund Havet
30 K39 SE628394-153750 K39 K39 S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
31 K40 SE628492-153797 K40 K40 S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
32 K41 SE628500-153593 K41 K41 S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
33 K47 SE628719-154050 K47 K47 S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
34 K20M SE628735-153836 K20M K20M S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
35 K19M SE628766-153537 K19M K19M S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
36 K3-V SE628796-153395 K3-V K3-V S n Kalmarsund Havet
37 L2 MeS SE628803-153367 L2 MeS L2 MeS S n Kalmarsund Havet
38 L3 MeS SE628803-153448 L3 MeS L3 MeS S n Kalmarsund Havet
39 K12MS SE628846-154030 K12MS K12MS S n Kalmarsund Havet
40 K21M SE628914-153760 K21M K21M S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
41 K23M SE628925-153930 K23M K23M S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
42 K22M SE629085-153850 K22M K22M S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
43 K48 SE629103-154009 K48 K48 S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
44 Z6-R3 SE629335-154475 Z6-R3 Z6-R3 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
45 Z6-R2 SE629344-154477 Z6-R2 Z6-R2 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
46 Z6-R1 SE629349-154474 Z6-R1 Z6-R1 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
47 RefH2 Me2 SE629396-154146 RefH2 Me2 RefH2 Me2 S n Kalmarsund Havet
48 Ref V2 SE629414-154251 Ref V2 Ref V2 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
49 Z7-R2 SE630675-155541 Z7-R2 Z7-R2 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
50 Z7-R1 SE630681-155545 Z7-R1 Z7-R1 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
51 Z7-R3 SE630687-155458 Z7-R3 Z7-R3 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
52 B1-V SE630700-155128 B1-V B1-V M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
53 E5M1S SE630960-153878 E5M1S E5M1S Pataholmsviken Havet
54 B6MS SE631053-155506 B6MS B6MS M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
55 MB16H SE631395-154147 MB16H MB16H Lövöområdet sek namn Havet
56 M8MS SE631454-154137 M8MS M8MS Lövöområdet sek namn Havet
57 M31 SE631460-154068 M31 M31 Lövöområdet sek namn Ligger utanför HARO
58 M3-V SE631480-153986 M3-V M3-V Lövöområdet sek namn Havet
59 M30 SE631545-153971 M30 M30 Lövöområdet sek namn Ligger utanför HARO
60 M32 SE631677-154269 M32 M32 Lövöområdet sek namn Ligger utanför HARO
61 Z8-R3 SE631759-156671 Z8-R3 Z8-R3 N Ölands kustvatten Havet
62 Z8-R2 SE631765-156681 Z8-R2 Z8-R2 N Ölands kustvatten Havet
63 Z8-R1 SE631774-156696 Z8-R1 Z8-R1 N Ölands kustvatten Havet
64 M33 SE631831-154178 M33 M33 Lövöområdet sek namn Ligger utanför HARO
65 M6MS SE632014-154404 M6MS M6MS Mönsteråsområdet sek namn Havet
66 MB15I SE632036-154555 MB15I MB15I Mönsteråsområdet sek namn Havet
67 M26 SE632063-154656 M26 M26 Mönsteråsområdet sek namn Ligger utanför HARO
68 M5M SE632124-154255 M5M M5M Mönsteråsområdet sek namn Ligger utanför HARO
69 M4MS SE632150-154094 M4MS M4MS Mönsteråsområdet sek namn Havet
70 M1-V SE632208-154144 M1-V M1-V Mönsteråsområdet sek namn Havet
71 M27 SE632278-154868 M27 M27 Mönsteråsområdet sek namn Ligger utanför HARO
72 MB12HI SE632326-154744 MB12HI MB12HI Mönsteråsområdet sek namn Havet
73 MB11I SE632382-154794 MB11I MB11I Mönsteråsområdet sek namn Havet
74 MB210 VMSf SE632410-154953 MB210 VMSf MB210 VMSf Ödänglaområdet sek namn Havet
75 MB10I SE632417-154891 MB10I MB10I Ödänglaområdet sek namn Havet
76 MBY8MS SE632431-156003 MBY8MS MBY8MS M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
77 MB9HI SE632540-154808 MB9HI MB9HI Ödänglaområdet sek namn Havet
78 MB6MSf SE632566-154776 MB6MSf MB6MSf Ödänglaområdet sek namn Havet
79 MB21 SE632646-154774 MB21 MB21 Ödänglaområdet sek namn Ligger utanför HARO
80 MB19 SE632659-154891 MB19 MB19 Ödänglaområdet sek namn Ligger utanför HARO
81 MB24-V SE632669-154905 MB24-V MB24-V Ödänglaområdet sek namn Havet
82 MB3VMS SE632683-154642 MB3VMS MB3VMS Ödänglaområdet sek namn Havet
83 MB8I SE632689-154826 MB8I MB8I Ödänglaområdet sek namn Havet
84 MB6H SE632736-154922 MB6H MB6H Ödänglaområdet sek namn Havet
85 MB20 SE632751-154789 MB20 MB20 Ödänglaområdet sek namn Ligger utanför HARO
86 MB5HI SE632783-154911 MB5HI MB5HI Emområdet sek namn Havet
87 MB230MS SE632809-154992 MB230MS MB230MS Emområdet sek namn Havet
88 MB16M SE632832-154917 MB16M MB16M Emområdet sek namn Havet
89 MB17MS SE632879-155269 MB17MS MB17MS N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
90 MB4I SE632941-154934 MB4I MB4I Emområdet sek namn Havet
91 MB2-V SE633045-154601 MB2-V MB2-V Emområdet sek namn Havet
92 MB3HI SE633058-154645 MB3HI MB3HI Emområdet sek namn Havet
93 MB4MS SE633061-154580 MB4MS MB4MS Emområdet sek namn Havet
94 EM3 SE633315-154442 EM3 EM3 Emområdet sek namn Ligger utanför HARO
95 E4M2SO SE633316-154448 E4M2SO E4M2SO Emområdet sek namn Havet
96 EB2M SE633507-154284 EB2M EB2M Emområdet sek namn Ligger utanför HARO
97 Ref Me3 SE633684-157483 Ref Me3 Ref Me3 N Ölands kustvatten Havet
98 EB3MS SE633698-154101 EB3MS EB3MS Påskallavikområdet Ligger utanför HARO
99 EB1MS SE633756-154247 EB1MS EB1MS Påskallavikområdet Ligger utanför HARO
100 O6MS SE633853-154064 O6MS O6MS Påskallavikområdet Havet
101 O31 SE633862-154240 O31 O31 Påskallavikområdet Ligger utanför HARO
102 O12H SE633979-154179 O12H O12H Påskallavikområdet Havet
103 O30 SE633983-154036 O30 O30 Påskallavikområdet Ligger utanför HARO
104 O13S SE634470-154086 O13S O13S Oskarshamnsområdet Havet
105 O32 SE634704-154423 O32 O32 Oskarshamnsområdet Ligger utanför HARO
106 N4Me SE634853-154138 N4Me N4Me Oskarshamnsområdet Havet
107 O3-V SE634884-154043 O3-V O3-V Inre Oskarshamnsområdet Havet
108 N3 Me SE634887-154097 N3 Me N3 Me Inre Oskarshamnsområdet Havet
109 O33 SE634891-154747 O33 O33 Oskarshamnsområdet Ligger utanför HARO
110 N7S SE634894-153941 N7S N7S Inre Oskarshamnsområdet Havet
111 O7MS SE634904-154052 O7MS O7MS Inre Oskarshamnsområdet Havet
112 N1 Me SE634907-153928 N1 Me N1 Me Inre Oskarshamnsområdet Havet
113 O9S SE634914-154072 O9S O9S Inre Oskarshamnsområdet Havet
114 O10H SE634973-154080 O10H O10H Oskarshamnsområdet Havet
115 O8MS SE634998-154182 O8MS O8MS Oskarshamnsområdet Havet
116 N6Me SE635067-154138 N6Me N6Me Oskarshamnsområdet Havet
117 O25 SE635118-154584 O25 O25 Oskarshamnsområdet Ligger utanför HARO
118 O24 SE635255-154324 O24 O24 Oskarshamnsområdet Ligger utanför HARO
119 E3MS SE635703-154642 E3MS E3MS Figeholmsområdets kustvatten Havet
120 FB3M SE635976-154672 FB3M FB3M Fågelöfjärden Ligger utanför HARO
121 FB2MS SE636041-154603 FB2MS FB2MS Fågelöfjärden Havet
122 O1-V SE636043-154597 O1-V O1-V Fågelöfjärden Havet
123 O28 SE636046-154670 O28 O28 Fågelöfjärden Ligger utanför HARO
124 FB3H SE636070-154626 FB3H FB3H Fågelöfjärden Havet
125 FB8M SE636105-154750 FB8M FB8M Fågelöfjärden Ligger utanför HARO
126 FB7M SE636134-154585 FB7M FB7M Fågelöfjärden Ligger utanför HARO
127 OKG3H SE636406-155239 OKG3H OKG3H Simpevarpsområdet Havet
128 OKG1-V SE636516-155330 OKG1-V OKG1-V Simpevarpsområdet Havet
129 OKG2H SE636593-155296 OKG2H OKG2H Simpevarpsområdet Havet
130 OKG2-V SE636621-155281 OKG2-V OKG2-V Simpevarpsområdet Ligger utanför HARO
131 OKG1H SE636828-155524 OKG1H OKG1H Simpevarpsområdet Havet
132 V6-VMS SE638474-154359 V6-VMS V6-VMS Gåsfjärden Havet
133 E2MS SE638674-154725 E2MS E2MS Gåsfjärden Havet
134 RefH3 SE638826-155730 RefH3 RefH3 Misterhults skärgårds inre kustvatten Havet
135 V22-V SE639250-154679 V22-V V22-V Västrumsfjärden Havet
136 G6S SE639454-155061 G6S G6S Lökholmsdjupet Havet
137 G5 Me SE639462-155064 G5 Me G5 Me Uvöfjärden Havet
138 V18S SE639868-155464 V18S V18S Idöfjärden Havet
139 V17H SE639947-155581 V17H V17H Asken Havet
140 G1 MeS SE640019-154357 G1 MeS G1 MeS Verkebäcksviken Havet
141 V18M SE640087-155273 V18M V18M Lusärnafjärden Ligger utanför HARO
142 V16H SE640101-155261 V16H V16H Lusärnafjärden Havet
143 V14MS SE640199-155270 V14MS V14MS Lusärnafjärden Havet
144 V17M SE640254-155217 V17M V17M Lusärnafjärden Ligger utanför HARO
145 V22M SE640319-155116 V22M V22M Skeppsbrofjärden sek namn Ligger utanför HARO
146 V16M SE640329-155264 V16M V16M Lusärnafjärden Ligger utanför HARO
147 VS2MS SE640357-155084 VS2MS VS2MS Skeppsbrofjärden sek namn Ligger utanför HARO
148 V15H SE640368-155128 V15H V15H Skeppsbrofjärden sek namn Havet
149 V68 SE640403-155058 V68 V68 Skeppsbrofjärden sek namn Ligger utanför HARO
150 V25M SE640416-155192 V25M V25M Lusärnafjärden Ligger utanför HARO
151 V21M SE640438-155016 V21M V21M Skeppsbrofjärden sek namn Ligger utanför HARO
152 V20M SE640453-155069 V20M V20M Skeppsbrofjärden sek namn Ligger utanför HARO
153 V13MS SE640474-154949 V13MS V13MS Yttre Gamlebyviken Havet
154 V12MS SE640703-154728 V12MS V12MS Yttre Gamlebyviken Havet
155 REFM3S3 SE640983-155005 REFM3S3 REFM3S3 Gudingen Havet
156 V10MS SE641214-153905 V10MS V10MS Inre Gamlebyviken Havet
157 V3-V SE641260-153854 V3-V V3-V Inre Gamlebyviken Havet
158 Ref V2-V SE641517-153848 Ref V2-V Ref V2-V Inre Gamlebyviken Havet
159 Gamleby1 SE641834-153643 Gamleby1 Gamleby1 Inre Gamlebyviken Ligger utanför HARO
160 V1-V SE641935-155307 V1-V V1-V Vivassen Havet
161 V8MS SE641964-155307 V8MS V8MS Vivassen Havet
162 REFM4S4 SE642943-155469 REFM4S4 REFM4S4 Lindödjupet Havet
163 Ref Me5 SE642976-155943 Ref Me5 Ref Me5 Erskärområdet sek namn Havet
164 RefH5 SE643169-155058 RefH5 RefH5 Kaggebofjärden Havet
165 Ref H4Me4 SE643533-155723 Ref H4Me4 Ref H4Me4 Kvädöfjärden Havet
166 Ref44 SE643561-155879 Ref44 Ref44 Kvädöfjärden Havet
167 Ref43 SE643569-155828 Ref43 Ref43 Kvädöfjärden Havet
168 Ref42 SE643578-155796 Ref42 Ref42 Kvädöfjärden Havet
169 Ref41 SE643601-155714 Ref41 Ref41 Kvädöfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 M v s Kalmarsunds kustvatten SE624723-151985 M v s Kalmarsunds kustvatten M v s Kalmarsunds kustvatten M v s Kalmarsunds kustvatten Ligger utanför HARO
2 REFM1S1 SE624907-152445 REFM1S1 REFM1S1 S Kalmarsunds utsjövatten Havet
3 T1M SE625002-151811 T1M T1M M v s Kalmarsunds kustvatten Havet
4 Ref11 SE625148-151821 Ref11 Ref11 M v s Kalmarsunds kustvatten Havet
5 Ref12 SE625239-151884 Ref12 Ref12 M v s Kalmarsunds kustvatten Havet
6 ML3M SE626543-153114 ML3M ML3M S Kalmarsunds utsjövatten Havet
7 K172 SE627845-153103 K172 K172 Västra sjön Havet
8 K15MV SE627849-153129 K15MV K15MV Västra sjön Havet
9 MlB1H SE627853-155554 MlB1H MlB1H S Ölands kustvatten Havet
10 K171 SE627898-153100 K171 K171 Västra sjön Havet
11 K13M SE628125-153084 K13M K13M Västra sjön Havet
12 K164 SE628419-153877 K164 K164 S n Kalmarsund Havet
13 K161 SE628425-153544 K161 K161 S n Kalmarsund Havet
14 K163 SE628569-154014 K163 K163 S n Kalmarsund Havet
15 K162 SE628777-153461 K162 K162 S n Kalmarsund Havet
16 K18M SE628798-153420 K18M K18M S n Kalmarsund Havet
17 S n Kalmarsund SE628919-153852 S n Kalmarsund S n Kalmarsund S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
18 Ref22 SE629099-154332 Ref22 Ref22 S n Kalmarsund Havet
19 Ref21 SE629498-154131 Ref21 Ref21 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
20 MB161 SE631379-154183 MB161 MB161 Lövöområdet sek namn Havet
21 MB162 SE631477-154039 MB162 MB162 Lövöområdet sek namn Havet
22 MB153 SE632024-154491 MB153 MB153 Mönsteråsområdet sek namn Havet
23 MB151 SE632041-154473 MB151 MB151 Mönsteråsområdet sek namn Havet
24 MB152 SE632085-154570 MB152 MB152 Mönsteråsområdet sek namn Havet
25 Mönsteråsområdet SE632163-154575 Mönsteråsområdet Mönsteråsområdet sek namn Mönsteråsområdet sek namn Ligger utanför HARO
26 MB125 SE632208-154693 MB125 MB125 Mönsteråsområdet sek namn Havet
27 MB123 SE632245-154670 MB123 MB123 Mönsteråsområdet sek namn Havet
28 MB124 SE632258-154637 MB124 MB124 Mönsteråsområdet sek namn Havet
29 MB122 SE632287-154707 MB122 MB122 Mönsteråsområdet sek namn Havet
30 MB111 SE632364-151419 MB111 MB111 Mönsteråsområdet sek namn Havet
31 MB101 SE632409-154830 MB101 MB101 Ödänglaområdet sek namn Havet
32 MB121 SE632431-154713 MB121 MB121 Ödänglaområdet sek namn Havet
33 MB112 SE632434-154773 MB112 MB112 Ödänglaområdet sek namn Havet
34 MB102 SE632489-155160 MB102 MB102 Ödänglaområdet sek namn Havet
35 MB91 SE632561-154737 MB91 MB91 Ödänglaområdet sek namn Havet
36 MB92 SE632587-154700 MB92 MB92 Ödänglaområdet sek namn Havet
37 MB82 SE632645-154741 MB82 MB82 Ödänglaområdet sek namn Havet
38 MB81 SE632669-154752 MB81 MB81 Ödänglaområdet sek namn Havet
39 MB1-V SE632673-154652 MB1-V MB1-V Ödänglaområdet sek namn Havet
40 MB83 SE632674-154690 MB83 MB83 Ödänglaområdet sek namn Havet
41 MB61 SE632740-154922 MB61 MB61 Ödänglaområdet sek namn Havet
42 MB62 SE632769-154879 MB62 MB62 Ödänglaområdet sek namn Havet
43 MB52 SE632785-154826 MB52 MB52 Ödänglaområdet sek namn Havet
44 MB51 SE632804-154850 MB51 MB51 Emområdet sek namn Havet
45 MB41 SE632969-154944 MB41 MB41 Emområdet sek namn Havet
46 N Ölands kustvatten SE632977-157326 N Ölands kustvatten N Ölands kustvatten N Ölands kustvatten Ligger utanför HARO
47 MB42 SE633015-154915 MB42 MB42 Emområdet sek namn Havet
48 MB44 SE633017-154792 MB44 MB44 Emområdet sek namn Havet
49 MB31 SE633036-154694 MB31 MB31 Emområdet sek namn Havet
50 MB43 SE633041-154959 MB43 MB43 Emområdet sek namn Havet
51 MB32 SE633130-154623 MB32 MB32 Emområdet sek namn Havet
52 REFM2S2 SE633365-154775 REFM2S2 REFM2S2 Taktöområdet sek namn Havet
53 O122 SE633945-154137 O122 O122 Påskallavikområdet Havet
54 O121 SE634006-154174 O121 O121 Påskallavikområdet Havet
55 O141 SE634840-154155 O141 O141 Oskarshamnsområdet Havet
56 O14H SE634853-154157 O14H O14H Oskarshamnsområdet Havet
57 O102 SE635054-154192 O102 O102 Oskarshamnsområdet Havet
58 O101 SE635108-154171 O101 O101 Oskarshamnsområdet Havet
59 O142 SE635149-154070 O142 O142 Oskarshamnsområdet Havet
60 FB32 SE635980-154686 FB32 FB32 Fågelöfjärden Havet
61 FB31 SE636049-154738 FB31 FB31 Fågelöfjärden Havet
62 FB1M SE636057-154544 FB1M FB1M Fågelöfjärden Havet
63 OKG31 SE636210-155146 OKG31 OKG31 Figeholmsområdets kustvatten Havet
64 OKG3-V SE636476-155230 OKG3-V OKG3-V Simpevarpsområdet Ligger utanför HARO
65 OKG21 SE636514-155200 OKG21 OKG21 Simpevarpsområdet Havet
66 Simpevarpsområdet SE636600-155685 Simpevarpsområdet Simpevarpsområdet Simpevarpsområdet Ligger utanför HARO
67 OKG22 SE636645-155310 OKG22 OKG22 Simpevarpsområdet Havet
68 OKG11 SE636806-155478 OKG11 OKG11 Simpevarpsområdet Havet
69 OKG12 SE636895-155536 OKG12 OKG12 Simpevarpsområdet Havet
70 OKG32 SE638144-155124 OKG32 OKG32 Simpevarpsområdet Havet
71 Ref31 SE638742-155764 Ref31 Ref31 Misterhults skärgårds inre kustvatten Havet
72 Ref32 SE638946-155756 Ref32 Ref32 Misterhults skärgårds inre kustvatten Havet
73 G3 MeS SE639784-154657 G3 MeS G3 MeS Verkebäcksviken Havet
74 V173 SE639929-155548 V173 V173 Asken Havet
75 V172 SE639970-155589 V172 V172 Asken Havet
76 V161 SE640077-155251 V161 V161 Lusärnafjärden Havet
77 V162 SE640107-155244 V162 V162 Lusärnafjärden Havet
78 V151 SE640342-155118 V151 V151 Skeppsbrofjärden sek namn Havet
79 V152 SE640409-155139 V152 V152 Skeppsbrofjärden sek namn Havet
80 Gudingen SE641382-154715 Gudingen Gudingen Gudingen Ligger utanför HARO
81 Sjoängsviken SE642035-155333 Sjoängsviken Sjoängsviken Vivassen Havet
82 Ref51 SE643072-155172 Ref51 Ref51 Kaggebofjärden Havet