- Vatten (38)
- Övervakningsstation (55)
- Övervakningsprogram (5)
- Skyddade områden (0)
- Områdesstatistik (0)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Jumkilsån | WA92233887 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Heby - 0331, Uppsala - 0380 |
Storån | WA34117806 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Knivsta - 0330 |
Storån | WA80900898 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Knivsta - 0330, Norrtälje - 0188, Sigtuna - 0191 |
Vidboån | WA50954407 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Knivsta - 0330, Sigtuna - 0191 |
Fyrisån Edasjön - Norrsjön | WA50984935 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Knivsta - 0330, Uppsala - 0380 |
Fyrisån Ekoln - Sävjaån | WA67670465 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Knivsta - 0330, Uppsala - 0380 |
SE663708-162263 bäck mynnar Almunge Långsjön | WA71780179 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Knivsta - 0330, Uppsala - 0380 |
Sävjaån mynning - Storån | WA82797609 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Knivsta - 0330, Uppsala - 0380 |
Sävjaån Storån - Spångtorp | WA75155233 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Knivsta - 0330, Uppsala - 0380 |
Fyrisån - Tassbäcken | WA78639506 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Tierp - 0360 |
Fyrisån - Toboån | WA82404349 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Tierp - 0360 |
Vendelån Sävastabäcken - Tassbäcken | WA59463288 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Tierp - 0360, Uppsala - 0380 |
Björklingeån | WA56592278 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Björklingeån - mynningen till Björklinge | WA19395087 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Bäck Lötsjön - Långsjön | WA50306430 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Fladån Fladen - Almunge | WA85119916 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Fyrisån - Bäck från Trehörningen | WA44144760 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån | WA93715408 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Fyrisån mellan Björklingeån och Vendelån | WA21318508 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Fyrisån Ulva - Björklingeån | WA81908340 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Hittade du inte det det vatten du sökte? Testa att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdes namn. Eller skriv in vilken typ av vatten du söker t ex sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.