- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Sättersviken med utlopp | WA74374113 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Hammarö - 1761 |
Sävsjön och Segmoälven | WA72345012 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Sorkan | WA95917157 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Hjälmarsnäs | WA84153545 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Södra Mosaren | WA48888244 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780 |
Markvattnet | WA65583678 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Lövåssjön | WA92269072 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Lötälven | WA75378658 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Övrekvarnsälven | WA31006019 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Ölman uppströms Svartån | WA12030649 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780 |
Glumman | WA63813352 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780 |
Panken | WA31692266 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780 |
Dalbergså - mynningen i Vänern till Lillåns inflöde | WA34802992 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461 |
Svartån | WA74704418 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Storfors - 1760 |
Bengtsgård | WA42077584 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Göta älv - Vänern till Stallbacka | WA87968084 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Trollhättan - 1488, Vänersborg - 1487 |
Holmsån - mynningen i Vänern till Gärdsrudsbäckens inflöde | WA53044972 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461 |
Noret | WA28409344 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Furusjön | WA37274413 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Kroppkärrssjön | WA90842412 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.