- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Furusjön | WA37274413 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Hultsjön med bäck | WA44518626 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Kasenbergsån | WA91033702 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Käppesjö | WA60671747 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Nedre Kalven | WA84162902 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Sandön | SE654458-132208 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Tösse | WA21666705 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Vänern - Norra Viken | WA77065951 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Vänern - Åmålsviken | WA85126119 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern | WA93993021 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Ånimskog | WA31888338 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.