Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Fjällfotasjön (WA83344824)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Fjällfotasjön (WA83344824)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Fjällfotasjön (WA83344824)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Fjällfotasjön (WA83344824)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Fjällfotasjön (WA83344824)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Fjällfotasjön (WA83344824)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Fjällfotasjön (WA83344824)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:50
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Svedala - 1263
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Sege å - SE90000
- Åtgärdsområde
-
Segeå
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Skåne övrigt | Nätprovfiske i sjöar | Nätprovfiske i Fjällfotasjön | |
SRK, Sege å | Klorofyll i sjöar | Fjällfotasjön | |
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Fjällfotasjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Sege å | Klorofyll i sjöar | Växtplankton | 5 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Sege å | Klorofyll i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
RMÖ, Skåne övrigt | Nätprovfiske i sjöar | Fisk | En gång | 2000 | 2000 | ||||
RMÖ, Skåne övrigt | Nätprovfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | En gång | 2000 | 2000 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 5 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 5 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 5 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 5 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 5 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Sege å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 5 gånger per år | 1993 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Sege å | Försurning | pH |
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |