Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Yddingesjön (WA10112639)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Yddingesjön (WA10112639)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Yddingesjön (WA10112639)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Yddingesjön (WA10112639)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Yddingesjön (WA10112639)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Yddingesjön (WA10112639)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Yddingesjön (WA10112639)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:50
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Svedala - 1263
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Sege å - SE90000
- Åtgärdsområde
-
Segeå
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | 1 | Yddingen |
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | 1 | Yddingen |
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Metaller i sjöar | 1 | Yddingen |
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Djurplankton | 1 | Yddingen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var tredje år | 2005 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Var tredje år | 2005 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Djurplankton | Djurplankton | Var sjätte år | 0 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Metaller i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Metaller i sjöar | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Metaller i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1998 | - | ||||
RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 1 gång per år | 1998 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |