Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Braån (WA55852069)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Braån (WA55852069)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Braån (WA55852069)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Braån (WA55852069)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Braån (WA55852069)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Braån (WA55852069)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Braån (WA55852069)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:56
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Landskrona - 1282
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Saxån - SE93000
- Åtgärdsområde
-
Saxån
- Startår
- 1973
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Saxån-Braån | Bottenfauna i vattendrag | 5 | Braån |
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | 5 | Braån |
SRK, Saxån-Braån | Kiselalger i vattendrag | 5 | Braån |
SRK, Saxån-Braån | Bekämpningsmedel | 5 | Braån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Saxån-Braån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1980 | - | ||||
SRK, Saxån-Braån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
SRK, Saxån-Braån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Syrgasförhållanden | Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Bekämpningsmedel | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2000 | 2000 | ||||
SRK, Saxån-Braån | Bekämpningsmedel | Särskilda förorenande ämnen | Glyfosat | En gång | 2000 | 2000 | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK, Saxån-Braån | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 1995 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Saxån-Braån | Bottenfauna | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Saxån-Braån | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |