Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån (WA51920100)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån (WA51920100)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån (WA51920100)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån (WA51920100)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån (WA51920100)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån (WA51920100)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån (WA51920100)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-20 18:16
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Kristianstad - 1290
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 1976
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | 24F | Vinnöån före inloppet i Araslövssjön |
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | 24F | Vinnöån före inloppet i Araslövssjön |
SRK, Helge å | Kiselalger i vattendrag | 24F | Vinnöån före inloppet i Araslövssjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1976 | 2017 | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Sex gånger vart tredje år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | Sex gånger vart tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | Sex gånger vart tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Sex gånger vart tredje år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Sex gånger vart tredje år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Sex gånger vart tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Sex gånger vart tredje år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Sex gånger vart tredje år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Sex gånger vart tredje år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Sex gånger vart tredje år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Sex gånger vart tredje år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Sex gånger vart tredje år | 1976 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Sex gånger vart tredje år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Sex gånger vart tredje år | 1983 | - | ||||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | Sex gånger vart tredje år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | Sex gånger vart tredje år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Sex gånger vart tredje år | 1983 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Sex gånger vart tredje år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1983 | - | ||||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2000 | 2013 | |||
SRK, Helge å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 2000 | 2013 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Helge å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 1976 | - | ||||
SRK, Helge å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 1976 | - | |||
SRK, Helge å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Helge å | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Helge å | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |