Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Levrasjön (WA97359144)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Levrasjön (WA97359144)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Levrasjön (WA97359144)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Levrasjön (WA97359144)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Levrasjön (WA97359144)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Levrasjön (WA97359144)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Levrasjön (WA97359144)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-20 16:58
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Bromölla - 1272
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Skräbeån - SE87000
- Åtgärdsområde
-
Skräbeån
- Startår
- 1971
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Skåne övrigt | Nätprovfiske i sjöar | Nätprovfiske i Levrasjön | |
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | 21y | Levrasjön |
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | 21y | Levrasjön |
SRK, Skräbeån | Djurplankton i sjöar | 21y | Levrasjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 6 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 6 gånger per år | 1979 | - | |||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1977 | - | |||
RMÖ, Skåne övrigt | Nätprovfiske i sjöar | Fisk | En gång | 2000 | 2000 | ||||
RMÖ, Skåne övrigt | Nätprovfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | En gång | 2000 | 2000 | |||
SRK, Skräbeån | Djurplankton i sjöar | Djurplankton | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1971 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1971 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1971 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1971 | 2011 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1971 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1971 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1971 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1971 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1971 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1971 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1971 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 6 gånger per år | 1971 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1971 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1972 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Skräbeån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Skräbeån | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |