Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in (WA14311308)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in (WA14311308)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2019-06-24 09:22
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Klippan - 1276
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rönne å - SE96000
- Åtgärdsområde
-
Rönne å
- Startår
- 1978
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån | Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment | Herrevadskloster | |
SRK, Rönne å | Bottenfauna i vattendrag | 22 | Ybbarpsån, vid Herrevadskloster |
SRK, Rönne å | Fisk i vattendrag | 22 | Ybbarpsån, vid Herrevadskloster |
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | 22 | Ybbarpsån, vid Herrevadskloster |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1982 | - | ||||
SRK, Rönne å | Fisk i vattendrag | Fisk | Vart annat år | 1997 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån | Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Två gånger | 2010 | - | ||||
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån | Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Två gånger | 2010 | - | |||
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån | Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | Två gånger | 2010 | - | |||
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån | Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Två gånger | 2010 | - | |||
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån | Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Två gånger | 2010 | - | |||
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån | Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Två gånger | 2010 | - | ||||
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån | Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Två gånger | 2010 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1978 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Rönne å | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån | Prioriterade ämnen | Antracen | |
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Operativ övervakning | SRK, Rönne å | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |