Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Förlängning av förvaltningscykel 2: VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Förlängning av förvaltningscykel 2: VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-28 15:50
av
Länsstyrelsen i Blekinge län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Blekinge - 10
- Kommun
- Olofström - 1060
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Skräbeån - SE87000
- Åtgärdsområde
-
Skräbeån
- Startår
- 1966
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | sk59 | Vilshultsån N om Olofström |
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Före inflödet i Holjeån | |
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | 9 | Vilshultsån |
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | 9 | Vilshultsån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 1966 | 2012 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1999 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1999 | 2011 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1999 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 4 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1966 | - | |||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KEU, Blekinge län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 1 gång per år | 2002 | 2006 | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 1 gång per år | 1999 | 2011 | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2008 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 1999 | 2011 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 1999 | 2011 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 1999 | 2011 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var sjätte år | 2012 | - | ||||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var sjätte år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Skräbeån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Påväxt-kiselalger | ||
KEU, Blekinge län | Ljusförhållanden | Vattenfärg | |
Operativ övervakning | RMÖ, Blekinge län, Sötvatten | Påväxt-kiselalger | |
SRK, Skräbeån | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |