Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken (WA45319655)
Förlängning av förvaltningscykel 2: BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken (WA45319655)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken (WA45319655)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken (WA45319655)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken (WA45319655)
Förlängning av förvaltningscykel 2: BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken (WA45319655)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken (WA45319655)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:03
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Tingsryd - 0763
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Bräkneån - SE84000
- Åtgärdsområde
-
Bräkneån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Bräkneån | Bottenfauna i vattendrag | 6 | Bräkneån, Tikens utlopp |
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | 6 | Bräkneån, Tikens utlopp |
SRK, Bräkneån | Kisealger | 6 | Bräkneån, Tikens utlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bräkneån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1986 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | Kisealger | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Kisealger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Bräkneån | Kisealger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Bräkneån | Kisealger | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Bräkneån | Kisealger | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Bräkneån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Bräkneån | Bottenfauna |