Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Långavadsbäcken (WA79950907)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Långavadsbäcken (WA79950907)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Långavadsbäcken (WA79950907)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Långavadsbäcken (WA79950907)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Långavadsbäcken (WA79950907)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Långavadsbäcken (WA79950907)
Stationen skapades:
2015-02-20 08:52
av
Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad:
2015-03-12 19:32
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Laholm - 1381
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- 2008
- Slutår
- 2012
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Långavadsbäcken | |
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 | Kiselalger i vattendrag | 29 | Långavadsbäcken, Edenberga gård |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | ||||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Atrazin | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Diuron | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | ||||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Glyfosat | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Pirimikarb | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Imidakloprid | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2012 | 2012 | ||||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Cyanazin | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2,4-Diklorfenoxiättiksyra | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Esfenvalerat | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Etofumesat | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Dimetoat | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fenpropimorf | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metamitron | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tribenuronmetyl | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluroxipyr | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klopyralid | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kvinmerac | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metalaxyl | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Propikonazol | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Prosulfokarb | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Terbutylazin | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tolklofosmetyl | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metazaklor | annat | 2012 | 2012 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | annat | 2008 | 2008 | ||||
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | annat | 2008 | 2008 | |||
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | annat | 2008 | 2008 |