Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken (WA98903891)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken (WA98903891)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken (WA98903891)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken (WA98903891)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken (WA98903891)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken (WA98903891)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken (WA98903891)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:05
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Kalmar - 0880
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ljungbyån - SE77000
- Åtgärdsområde
-
Ljungbyån
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | LJ13 | Stora Binga |
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | LJ13 | Stora Binga |
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | LJ13 | Stora Binga |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1990 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1990 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1990 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1990 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | 2 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Antracen | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Alaklor | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Trifluralin | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Simazin | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Naftalen | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diuron | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Atrazin | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Isodrin | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Endrin | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Dieldrin | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | DDT | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Aldrin | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | PFAS 11 | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Sulfosulfuron | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Cyanazin | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Dimetoat | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metamitron | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tifensulfuronmetyl | 2 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Miljögifter i vatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tribenuronmetyl | 2 gånger per år | 2018 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Prioriterade ämnen | Alaklor | |
Prioriterade ämnen | Aldrin | ||
Prioriterade ämnen | Antracen | ||
Prioriterade ämnen | Atrazin | ||
Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | ||
Prioriterade ämnen | DDT | ||
Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | ||
Prioriterade ämnen | Dieldrin | ||
Prioriterade ämnen | Diuron | ||
Prioriterade ämnen | Endosulfan | ||
Prioriterade ämnen | Endrin | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Isodrin | ||
Prioriterade ämnen | Isoproturon | ||
Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | ||
Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | ||
Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | ||
Prioriterade ämnen | Naftalen | ||
Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | ||
Prioriterade ämnen | Oktylfenol | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Prioriterade ämnen | Simazin | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Trifluralin | ||
Prioriterade ämnen | Triklorbensener | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | ||
Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | ||
Särskilda förorenande ämnen | MCPA | ||
Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | ||
Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | ||
Särskilda förorenande ämnen | Sulfosulfuron | ||
Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | ||
Operativ övervakning | SRK, Ljungbyån | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |