Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) (WA53648000)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:45
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Halmstad - 1380
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Fylleån - SE100000
- Åtgärdsområde
-
Fylleån
- Startår
- 1995
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Fylleån Marbäck (dammens utlopp) | |
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 | PFOS YT | ||
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk | Elfiske i vattendrag, resursövervakning | Fylleån, Marbäck (dammens utlopp) | |
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | 6. Fylleån, Marbäck | Fylleån, Marbäck |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk | Elfiske i vattendrag, resursövervakning | Fisk | 1 gång per år | 1995 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk | Elfiske i vattendrag, resursövervakning | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 1995 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | ||||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Antracen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Naftalen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Dieldrin | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | DDT | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Isodrin | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 | PFOS YT | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2015 | 2105 | ||||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | ||||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | PFAS 11 | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2019 | 2019 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk | Fisk | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | |
Operativ övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH |