Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Unnen (WA86678588)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Unnen (WA86678588)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Unnen (WA86678588)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Unnen (WA86678588)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Unnen (WA86678588)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Unnen (WA86678588)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Unnen (WA86678588)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:26
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Hylte - 1315
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- 1994
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Lagan | Växtplankton i sjöar | 522 | Unnen |
SRK, Lagan | Bottenfauna i sjöar_prof o lit | 522 | Unnen |
SRK, Lagan | Sedimentkemi | 522 | Unnen |
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | 522 | Unnen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Bottenfauna i sjöar_prof o lit | Bottenfauna | Var tredje år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Bottenfauna i sjöar_prof o lit | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Bottenfauna i sjöar_prof o lit | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Bottenfauna i sjöar_prof o lit | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 1994 | 2009 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var sjätte år | 2003 | 2015 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2003 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 1994 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Lagan | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Lagan | Bottenfauna | |
Växtplankton |