Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Fjällen (WA83215542)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Fjällen (WA83215542)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Fjällen (WA83215542)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Fjällen (WA83215542)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Fjällen (WA83215542)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Fjällen (WA83215542)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Fjällen (WA83215542)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:26
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Hylte - 1315
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Nissan - SE101000
- Åtgärdsområde
-
Nissan
- Startår
- 1982
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Fjällen utlopp | |
SRK, Nissan | Växtplankton i sjöar | 602 | Fjällen |
SRK, Nissan | Bottenfauna i sjöar | 602 | Fjällen |
SRK, Nissan | Sedimentkemi | 602 | Fjällen |
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | 602 | Fjällen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nissan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 1992 | 2010 | ||||
SRK, Nissan | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 1992 | 2010 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var sjätte år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 1992 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | 2 gånger per år | 1982 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1982 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 1992 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
SRK, Nissan | Ljusförhållanden | Grumlighet | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Nissan | Växtplankton |