Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Flinterydsbäcken (WA57159119)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Flinterydsbäcken (WA57159119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Flinterydsbäcken (WA57159119)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Flinterydsbäcken (WA57159119)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Flinterydsbäcken (WA57159119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Flinterydsbäcken (WA57159119)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-19 14:34
av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Gislaved - 0662
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Nissan - SE101000
- Åtgärdsområde
-
Nissan
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Jönköpings län | Kräftprovfiske | 62 | Flinterydsbäcken Spjuthult |
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | 62 | Flinterydsbäcken Spjuthult |
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | 62 | Flinterydsbäcken Spjuthult |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Kräftprovfiske | Bottenfauna | Var tredje år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1995 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1995 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1995 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1995 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2004 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Jönköpings län | Bottenfauna | |
Bottenfauna | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Operativ övervakning | KEU, Jönköpings län | Bottenfauna |