Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Storån: Lillån - Fläsebäcken (WA86147471)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Storån: Lillån - Fläsebäcken (WA86147471)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Storån: Lillån - Fläsebäcken (WA86147471)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Storån: Lillån - Fläsebäcken (WA86147471)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Storån: Lillån - Fläsebäcken (WA86147471)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Storån: Lillån - Fläsebäcken (WA86147471)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Storån: Lillån - Fläsebäcken (WA86147471)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:43
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Gnosjö - 0617
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- 1994
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | 554 | Storån nedstr Törestorp |
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | 554 | Storån nedstr Törestorp |
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | 554 | Storån nedstr Törestorp |
SRK, Lagan | Metaller i fisk | 554 | Storån nedstr Törestorp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | ||||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2005 | - | ||||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2005 | - | ||||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2005 | - | ||||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i fisk | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1994 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Lagan | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Lagan | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |