Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ätran: Östra Frölunda - Mårdaklev (WA31489547)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:08
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Svenljunga - 1465
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Ätran - SE103000
- Åtgärdsområde
-
Ätran
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | 17a | Ätran, Norrströmmen |
SRK, Ätran | Elfiske i vattendrag | 17a | Ätran, Norrströmmen |
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | 17a | Ätran, Norrströmmen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1990 | - | ||||
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1990 | - | |||
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1990 | - | |||
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1990 | - | |||
SRK, Ätran | Elfiske i vattendrag | Fisk | 1 gång per år | 2013 | 2018 | ||||
SRK, Ätran | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 2013 | 2018 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1994 | 2012 | ||||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1994 | 2012 | ||||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2012 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Operativ övervakning | SRK, Ätran | Bottenfauna |