Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Idå (WA23701054)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Idå (WA23701054)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Idå (WA23701054)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Idå (WA23701054)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Idå (WA23701054)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Idå (WA23701054)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Idå (WA23701054)
Stationen skapades:
2011-02-16 09:26
av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:09
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Gotland - 09
- Kommun
- Gotland - 0980
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE118117
- Åtgärdsområde
-
Västra Gotland
- Startår
- 1988
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | I15 | Västergarnsån, Pavikens inlopp |
RMÖ Gotlands län, sötvatten | Kiselalger i vattendrag | I15 | Västergarnsån, Pavikens inlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | ||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | ||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Näringsämnen | - | 1988 | 2010 | ||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | ||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | ||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | ||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | - | 1988 | 2010 | ||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | RMÖ/SRK - kemiprovtagning i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 1988 | 2010 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | ||||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2007 | - | |||
RMÖ Gotlands län, sötvatten | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ Gotlands län, sötvatten | Påväxt-kiselalger | |
Operativ övervakning | RMÖ Gotlands län, sötvatten | Påväxt-kiselalger |