Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman (WA28638264)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman (WA28638264)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman (WA28638264)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman (WA28638264)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman (WA28638264)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman (WA28638264)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ätran: Svenljunga - sammaflöde med Assman (WA28638264)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:48
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Svenljunga - 1465
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Ätran - SE103000
- Åtgärdsområde
-
Ätran
- Startår
- 1986
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | 13a | Ätran, uppströms Svenljunga |
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | 13a | Ätran, uppströms Svenljunga |
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | 13a | Ätran, uppströms Svenljunga |
SRK, Ätran | Kiselalger i vattendrag | 13a | Ätran, uppströms Svenljunga |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1990 | - | ||||
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1990 | - | |||
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1990 | - | |||
SRK, Ätran | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1990 | - | |||
SRK, Ätran | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2013 | - | ||||
SRK, Ätran | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | 1 gång per år | 2013 | - | ||||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1989 | - | ||||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1989 | - | ||||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2013 | 2016 | ||||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 1 gång per år | 2013 | 2016 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ätran | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Ätran | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |