Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tomtabäcken från St Bergsjö (WA81772427)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tomtabäcken från St Bergsjö (WA81772427)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tomtabäcken från St Bergsjö (WA81772427)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Tomtabäcken från St Bergsjö (WA81772427)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tomtabäcken från St Bergsjö (WA81772427)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tomtabäcken från St Bergsjö (WA81772427)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tomtabäcken från St Bergsjö (WA81772427)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-02-10 14:06
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mark - 1463
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rolfsån - SE106000
- Åtgärdsområde
-
Rolfsån
- Startår
- 1972
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | 1171 | Tomtabäcken T1.049 |
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | T1 | Tomtabäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1972 | 2012 | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1972 | 2012 | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1972 | 2018 | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Försurning | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1992 | - | ||||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
KEU i Västra Götalands län | Kalkeffektuppföljning vattenkemi, standardprogrammet | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Sex gånger vart tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Sex gånger vart tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Sex gånger vart tredje år | 2015 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU i Västra Götalands län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
SRK, Lygnern | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Lygnern | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |