Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hornån (WA64453659)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hornån (WA64453659)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hornån (WA64453659)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hornån (WA64453659)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hornån (WA64453659)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hornån (WA64453659)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hornån (WA64453659)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:00
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Habo - 0643
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | 2950 | Hornån LV 195 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Syrgasförhållanden | 7 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Syrgasförhållanden | Syrgas | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Ljusförhållanden | 7 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Ljusförhållanden | Grumlighet | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Näringsämnen | 7 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Näringsämnen | Totalfosfor | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Näringsämnen | Totalkväve | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Näringsämnen | TOC | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Temperaturförhållande | 7 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Temperaturförhållande | Temperatur | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Salthaltsförhållanden | 7 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Försurning | 7 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Försurning | pH | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Försurning | Alkalinitet | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Försurning | Sulfat | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 7 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 7 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK2) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 7 gånger per år | 0 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Jönköpings län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KEU, Jönköpings län | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |