Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bunn (WA65733751)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bunn (WA65733751)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bunn (WA65733751)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Bunn (WA65733751)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bunn (WA65733751)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bunn (WA65733751)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bunn (WA65733751)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:29
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Jönköping - 0680
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- 1994
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | 125 | Bunn |
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | 125 | Bunn |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 1994 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande | Fisk | En gång | 2005 | 2005 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | En gång | 2005 | 2005 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 1994 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Södra Vätterns tillflöden | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Södra Vätterns tillflöden | Näringsämnen | Fosfat |
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas |