Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Åsakabäcken (WA35764527)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Åsakabäcken (WA35764527)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Åsakabäcken (WA35764527)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Åsakabäcken (WA35764527)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Åsakabäcken (WA35764527)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Åsakabäcken (WA35764527)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Åsakabäcken (WA35764527)
Stationen skapades:
2015-02-12 16:06
av
Länsstyrelsen i Hallands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Falköping - 1499
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Ätran - SE103000
- Åtgärdsområde
-
Ätran
- Startår
- 2013
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i vattendrag | Åsakabäcken | |
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ås1 | Åsakabäcken |
SRK, Ätran | Kiselalger i vattendrag | Ås1 | Åsakabäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | En gång | 2017 | 2017 | ||||
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | En gång | 2017 | 2017 | |||
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | En gång | 2017 | 2017 | |||
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | En gång | 2017 | 2017 | |||
SRK, Ätran | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK, Ätran | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2013 | 2018 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2013 | 2018 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ätran | Påväxt-kiselalger | |
Operativ övervakning | SRK, Ätran | Påväxt-kiselalger |