Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lidan - Odensberg till St Levene (WA42035786)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lidan - Odensberg till St Levene (WA42035786)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lidan - Odensberg till St Levene (WA42035786)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lidan - Odensberg till St Levene (WA42035786)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lidan - Odensberg till St Levene (WA42035786)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lidan - Odensberg till St Levene (WA42035786)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lidan - Odensberg till St Levene (WA42035786)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:52
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Vara - 1470
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Lidan
- Startår
- 1982
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | 528 | Lidan, bron vid Kvarnö |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | 528 | Lidan, bron vid Kvarnö |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | 528 | Lidan, bron vid Kvarnö |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | Var tredje år | 2005 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2005 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2005 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2005 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 1993 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Var tredje år | 1993 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 1993 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1982 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1982 | 2011 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna |