Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Sjöråsviken (WA67904789)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Sjöråsviken (WA67904789)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Sjöråsviken (WA67904789)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Sjöråsviken (WA67904789)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Sjöråsviken (WA67904789)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Sjöråsviken (WA67904789)
Stationen skapades:
2015-11-30 13:05
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Götene - 1471
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 2012
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | 300 | Sjöråsviken |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | 300 | Sjöråsviken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Vart annat år | 2012 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Vart annat år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Vart annat år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Vart annat år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Vart annat år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | Vart annat år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |