Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Gärdsrudsbäcken (WA19392909)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Gärdsrudsbäcken (WA19392909)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Gärdsrudsbäcken (WA19392909)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Gärdsrudsbäcken (WA19392909)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Gärdsrudsbäcken (WA19392909)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Gärdsrudsbäcken (WA19392909)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Gärdsrudsbäcken (WA19392909)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-03-03 10:49
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mellerud - 1461
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Dalbergså och Holmsån
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | RH11 | Gerdsrudsbäcken |
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | RH11 | Gerdsrudsbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Dalbergså och Holmsån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Dalbergså och Holmsån | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |