Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Knarrbyån - mellan Knarrbysjön och Ärr (WA60054833)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Knarrbyån - mellan Knarrbysjön och Ärr (WA60054833)
Stationen skapades:
2020-09-15 13:13
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad:
2023-01-30 19:08
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Åmål - 1492
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Upperudsälven
- Startår
- 2020
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Knarrbyån, Fengerfors | |
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | F2 | Knarrbyån, nedströms biodammar |
RK Åmåls kommun ytterområden | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | F2 | Knarrbyån, nedströms biodammar |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2021 | - | ||||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2021 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | En gång | 2020 | 2020 | ||||
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2020 | 2020 | |||
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2020 | 2020 | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2021 | - | ||||
RK Åmåls kommun ytterområden | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2021 | - | |||
RK Åmåls kommun ytterområden | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2021 | - |