Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Norra Viken (WA77065951)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:37
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Åmål - 1492
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | V90 | Norra viken |
RK, Åmålsviken | Bottenfauna i sjöars profundal | V90 | Norra viken |
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Norra viken | |
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Norra viken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2021 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2021 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var tredje år | 2009 | - | |||
RK, Åmålsviken | Bottenfauna i sjöars profundal | Bottenfauna | Var tredje år | 2021 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Bottenfauna i sjöars profundal | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Bottenfauna i sjöars profundal | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Bottenfauna i sjöars profundal | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 2021 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var tredje år | 2009 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 1 gång per år | 2000 | 2020 | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1992 | 2020 | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Var tredje år | 2009 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2021 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2021 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 1992 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var tredje år | 2009 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2021 | - | ||||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 2021 | - | |||
RK, Åmålsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 1 gång per år | 2021 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Vänerns vikar | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Växtplankton | |||
RK, Åmålsviken | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RK, Åmålsviken | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
SRK Vänerns vikar | Näringsämnen | Ammonium | |
Syrgasförhållanden | Syrgas |