Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vitsån (WA42453217)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vitsån (WA42453217)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vitsån (WA42453217)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vitsån (WA42453217)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vitsån (WA42453217)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vitsån (WA42453217)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vitsån (WA42453217)
Stationen skapades:
2014-11-04 17:23
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 19:01
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Haninge - 0136
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE62063
- Åtgärdsområde
-
Östra Södertörn och Hårsfjärden
- Startår
- 1987
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Vitsån, Fors ARV | Bottenfauna i Vitsån | RK-VDRG-HAN3 | Hågaån, nedströms Fors ARV R2 |
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | RK-VDRG-HAN3 | Hågaån, nedströms Fors ARV R2 |
RK, Vitsån, Fors ARV | Kiselalger i Vitsån | RK-VDRG-HAN3 | Hågaån, nedströms Fors ARV R2 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Vitsån, Fors ARV | Bottenfauna i Vitsån | Bottenfauna | Var tredje år | 2010 | - | ||||
RK, Vitsån, Fors ARV | Bottenfauna i Vitsån | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2010 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Bottenfauna i Vitsån | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2010 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Bottenfauna i Vitsån | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2010 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Kiselalger i Vitsån | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2012 | - | ||||
RK, Vitsån, Fors ARV | Kiselalger i Vitsån | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2012 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Kiselalger i Vitsån | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1987 | - | ||||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 2017 | - | ||||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 2017 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 2017 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 2017 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1987 | - | ||||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 2017 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 2017 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 2017 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Försurning | 12 gånger per år | 1987 | - | ||||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RK, Vitsån, Fors ARV | Vattenkemi i Vitsån | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1987 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Operativ övervakning | RK, Vitsån, Fors ARV | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat |