Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Magelungen (WA36084210)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Magelungen (WA36084210)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Magelungen (WA36084210)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Magelungen (WA36084210)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Magelungen (WA36084210)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Magelungen (WA36084210)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Magelungen (WA36084210)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:19
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Stockholm - 0180
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Tyresån - SE62000
- Åtgärdsområde
-
Tyresån och Kalvfjärden
- Startår
- 1970
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | KMÖ-SJÖ-STO3:2 | Magelungen, Fagersjö |
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | KMÖ-SJÖ-TYR2 | Magelungen, Fagersjö |
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | L-TYR-MAG-2 | Magelungen, Fagersjö |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var sjätte år | 2013 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var sjätte år | 2013 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var sjätte år | 2013 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | Var sjätte år | 2013 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 3 gånger per år | 1970 | - | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 1970 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | annat | 2012 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | annat | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 3 gånger per år | 1970 | - | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 3 gånger per år | 1970 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 3 gånger per år | 1970 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 1970 | - | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 1970 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |