Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Källtorpssjön (WA96795023)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Källtorpssjön (WA96795023)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Källtorpssjön (WA96795023)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Källtorpssjön (WA96795023)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Källtorpssjön (WA96795023)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Källtorpssjön (WA96795023)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Källtorpssjön (WA96795023)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:20
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Nacka - 0182
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE61062
- Åtgärdsområde
-
Stockholms inre skärgård
- Startår
- 1970
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | KMÖ-SJÖ-NAC13 | Källtorpssjön |
KÖ, Nackas sjöar | Fisk i Nackasjöar | KMÖ-SJÖ-NAC13 | Källtorpssjön |
KÖ, Stockholms stad | Makrofyter i sjöar | KMÖ-SJÖ-NAC13 | Källtorpssjön |
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Miljögifter i fisk | Källtorpssjön, Nacka |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Växtplankton | Var tredje år | 2008 | - | ||||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Växtplankton | Klorofyll a | Var tredje år | 2008 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | En gång | 2011 | - | ||||
KÖ, Nackas sjöar | Fisk i Nackasjöar | Fisk | annat | 2011 | - | ||||
KÖ, Nackas sjöar | Fisk i Nackasjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | annat | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1979 | - | ||||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1979 | - | |||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | En gång | 2013 | 2013 | ||||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | En gång | 2013 | 2013 | |||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2013 | 2013 | |||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 1970 | 2011 | ||||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 2 gånger per år | 1970 | 2011 | |||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2013 | 2013 | ||||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1979 | - | ||||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1979 | - | |||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1979 | - | |||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Försurning | 1 gång per år | 1979 | - | ||||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1979 | - | |||
KÖ, Nackas sjöar | Vattenkemi i Nackasjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1979 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Nackas sjöar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton | |||
KÖ, Stockholms stad | Makrofyter | ||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | |
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater |