Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Igelbäcken (SE658818-162065)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Igelbäcken (SE658818-162065)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Igelbäcken (WA27976723)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Igelbäcken (SE658818-162065)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Igelbäcken (SE658818-162065)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Igelbäcken (WA27976723)
Stationen skapades:
2014-12-23 08:55
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad:
2018-11-29 17:18
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Solna - 0184
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE60061
- Åtgärdsområde
-
Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Bottenfauna | KMÖ-VDRG-IGE2 | Ulriksdal-Sörentorp |
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Fisk | KMÖ-VDRG-IGE2 | Ulriksdal-Sörentorp |
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | KMÖ-VDRG-IGE2 | Ulriksdal-Sörentorp |
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Kiselalger | KMÖ-VDRG-IGE2 | Ulriksdal-Sörentorp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2012 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2012 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2012 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Fisk | Fisk | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Fisk | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 2002 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2012 | - | ||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2012 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Näringsämnen | annat | 1989 | - | ||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Prioriterade ämnen | annat | 1989 | - | ||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | annat | 1989 | - | ||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 1989 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | annat | 1989 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Igelbäcksgruppen | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Påväxt-kiselalger | |||
Operativ övervakning | KÖ, Igelbäcksgruppen | Bottenfauna | |
Påväxt-kiselalger |